Berner-Rundfahrt / Tour de Berne - Sui - CDM - WE - 125 Km |
| PLZ | UCI - CODE | NAME/VORNAME | TEAM-CODE |
ZEIT/RÜCKSTAND |
KM/H |
| 1 | LTU19751127 | PUCINSKAITE Edita | NUR |
3:06:33 |
40,20 |
| 2 | NED19870513 | VOS Marianne | DSB |
00:11 |
|
| 3 | AUS19800924 | WOOD Oenone | TMP |
||
| 4 | GBR19830413 | COOKE Nicole | RLT |
||
| 5 | GER19790528 | LUTZ Eva | NUR |
||
| 6 | AUT19791113 | GRAUS Andrea | NUR |
||
| 7 | BEL19770214 | GOOR Sofie | VLL |
||
| 8 | NED19800826 | VAN DEN BROEK Irene | AAD |
||
| 9 | FRA19670604 | PITEL Edwige | UNG |
||
| 10 | AUS19811214 | GILMORE Rochelle | MSG |
||
| 11 | RUS19690428 | SLYUSAREVA Olga | FEN |
||
| 12 | GER19810115 | BRODTKA Angela | TGH |
||
| 13 | ITA19790608 | CORAZZA Martina | ITA |
||
| 14 | AUS19820419 | EGYED Nikki | AUS |
||
| 15 | NZL19790524 | KIESANOWSKI Joanne | RLT |
||
| 16 | GER19710630 | HENNES Tanja | BCT |
||
| 17 | FRA19690222 | RIEDLE Sylvie | FRA |
||
| 18 | SUI19710510 | DOPPMANN Priska | RLT |
||
| 19 | ITA19840410 | BACCAILLE Monia | SEM |
||
| 20 | LTU19860618 | TUSLAITE Daiva | MIC |
||
| 21 | ITA19780508 | D'ETTORRE Alessandra | SEM |
||
| 22 | SUI19760629 | BEUTLER Annette | SUI |
||
| 23 | JPN19740308 | OKI Miho | MSG |
||
| 24 | BEL19840123 | HENRION Ludivine | DSB |
||
| 25 | SUI19831206 | SCHWAGER Patricia | RLT |
||
| 26 | RUS19880528 | KOZONCHUK Oxana | FEN |
||
| 27 | ITA19870430 | BASTIAN ELLI Marta | SAF |
||
| 28 | FRA19820520 | JAUNATRE Marina | FUT |
||
| 29 | NED19790806 | BOSMAN Andrea | DSB |
||
| 30 | BEL19740609 | VAN RIE An | AAD |
||
| 31 | SWE19840515 | HOLLER Monica | BCT |
||
| 32 | FRA19750817 | LE FLOCH Magali | FRA |
||
| 33 | SWE19830929 | JOHANSSON Emma | VLL |
||
| 34 | LTU19760528 | ZILIUTE Diana | SAF |
||
| 35 | FRA19851209 | JEULAND Nathalie | FUT |
||
| 36 | NED19801127 | GUNNEWIJK Loes | FLX |
||
| 37 | POL19810910 | BRZEZNA Paulina | AAD |
||
| 38 | BEL19841112 | VERBEKE Grace | LBL |
||
| 39 | UKR19870611 | ANDRUKAlona | USC |
||
| 40 | ESA19821229 | GARCIA Evelyn | DGC |
||
| 41 | SWE19750429 | AUNE Karin | MSG |
||
| 42 | DEN19710316 | RASMUSSEN Dorte Lohse | MSG |
||
| 43 | NZL19840329 | HYLAND Michelle | NZL |
||
| 44 | BEL19870512 | DECROIX Lieselot | LBL |
||
| 45 | AUS19850307 | S ULLI VAN Candice | AUS |
||
| 46 | NED19750926 | MELCHERS-VAN POPPEL Mijriam | FLX |
||
| 47 | SUI19780312 | THÜRIG Andrea | BCT |
||
| 48 | NZL19760225 | BRADSHAW Toni | NZL |
||
| 49 | NZL19861112 | WILKES Carissa | NZL |
||
| 50 | SUI19790618 | BRÄNDLI Nicole | BCT |
||
| 51 | ITA19780319 | PARIETTI Silvia | ITA |
||
| 52 | GER19830812 | SANDIG Madeleine | FLX |
||
| 53 | ESP19750313 | VILAJOSANA ANDREU Marta | DGC |
||
| 54 | GER19810928 | WORRACK Trixi | NUR |
||
| 55 | GER19730827 | SÖLLNER Birgit | TSW |
||
| 56 | BRA19760419 | KIRCH Rosane | MIC |
||
| 57 | AUS19800329 | BATES Natalie | TGH |
||
| 58 | DEN19780907 | ADAMSEN Maja | DGC |
||
| 59 | IRL19781222 | DERVAN Siobban | LBL |
||
| 60 | SUI19720704 | THÜRIG Karin | RLT |
||
| 61 | NZL19850827 | SHERIDAN Serena | NZL |
||
| 62 | MEX19820109 | MORFIN Laura Lorenza | FEN |
||
| 63 | KAZ19731219 | ZABIROVA Zulfia | BCT |
||
| 64 | AUT19780421 | SCHACHL Monika | UNG |
||
| 65 | FRA19880605 | KRASNIAK Julie | FRA |
||
| 66 | NZL19820601 | WAIBL Georgina | NZL |
||
| 67 | NED19760825 | BELTMAN Chantal | TMP |
||
| 68 | ITA19810717 | CANTELE Noemi | BCT |
||
| 69 | AUS19730827 | GOLLAN Olivia | MSG |
||
| 70 | GER19840308 | KELLER Luise | FLX |
||
| 71 | AUS19800907 | CARRIGAN Sara | LBL |
||
| 72 | ITA19800406 | CARRARAVera | SAF |
||
| 73 | NED19860512 | BINNENDIJK Marlijn | AAD |
||
| 74 | ITA19840822 | GUDERZO Tatiana | AAD |
00:28 |
|
| 75 | GER19760723 | ARNDT Judith | TMP |
00:34 |
|
| 76 | ITA19710427 | CORNEO Sigrid | MSG |
01:04 |
|
| 77 | BRA19800823 | SILVA Janildes Fernandes | BRA |
05:02 |
|
| 78 | RUS19830227 | BOYARSKAYA Natalia | FEN |
06:13 |
|
| 79 | CHN19840306 | MENG Lang | GPC |
||
| 80 | RUS19820727 | ANTOSHINA Anna | FEN |
||
| 81 | CHN19800628 | LIU Yong Li | GPC |
||
| 82 | SUI19800909 | SENN Mirjam | TSW |
||
| 83 | GBR19750106 | COX Leda | SEM |
||
| 84 | BRA19790625 | FERNANDES Silva Cremilda | BRA |
||
| 85 | RSA19850603 | DUTOITYolandi | LBL |
||
| 86 | ITA19880728 | GALASSI Samantha | SEM |
||
| 87 | BEL19780321 | VAN DEN BROECK Inge | AAD |
||
| 88 | GER19830722 | GEBHARDT Elke | TGH |
||
| 89 | FRA19790708 | FERRIER BRUNEAU Christelle | FRA |
||
| 90 | SUI19860715 | STEINER Karin | SUI |
||
| 91 | GER19820122 | BAHLER Liane | FEN |
||
| 92 | AUT19831110 | PINTARELLI Daniela | UNG |
||
| 93 | BEL19810611 | DELFOSSE Catherine | LBL |
||
| 94 | ITA19850406 | TOGNALI Francesca | ITA |
||
| 95 | FRA19860527 | MERMILLOD Eugenie | TPF |
||
| 96 | AUS19870917 | SPRATT Amanda | AUS |
||
| 97 | BEL19810222 | WERNER Laure | VLL |
||
| 98 | ITA19841017 | FUSAR POLI Daniela | SAF |
||
| 99 | ITA19880614 | LAZZERINI Giulia | ITA |
||
| 100 | ITA19811006 | AZZINI Emmanuella | DGC |
||
| 101 | ITA19881208 | DONADONI Alice | ITA |
||
| 102 | ITA19830815 | BORCHI Alessandra | SAF |
||
| 103 | BEL19850725 | SELS Loes | VLL |
||
| 104 | AUS19731117 | RICKARDS Emma | RLT |
||
| 105 | DEN 19850409 | VILLUMSEN SERUP Linda | TMP |
||
| 106 | FRA19750913 | HUGUET-RAIWISQUE Sonia | FRA |
||
| 107 | AUS19800908 | LOANE Jocelyn | AUS |
||
| 108 | AUS19841201 | RHODES Alexis | TMP |
||
| 109 | NED19850218 | SLAPPENDEL Iris | FLX |
||
| 110 | NED19810303 | VAN ESSEN Sharon | DSB |
||
| 111 | GER19780319 | MISSBACH Sandra | TGH |
||
| OTL | FRA19830317 | RIBEROT Fanny | TPF |
12:56 |
|
| OTL | LTU19881229 | SKUJATIE Lina | LTU |
13:45 |
|
| OTL | LTU19881216 | JANELIUNAITE Edita | LTU |
||
| OTL | FRA19860110 | MERLOT Emmanuelle | FUT |
||
| OTL | AUS19770421 | MACPHERSON Jenny | AUS |
||
| OTL | AUS19830202 | BROWN Katie | AUS |
||
| OTL | NED19790705 | VAN WANROIJ Marieke | DSB |
||
| OTL | ITA19831205 | ROZZINI Chiara | SEM |
||
| OTL | JPN19740906 | KARAMI Miyoko | SEM |
||
| OTL | SUI19801001 | BORN Alexandra | SUI |
||
| OTL | GER19771212 | BECKER Christina | TGH |
||
| OTL | CHN19870728 | WANG Fei | GPC |
||
| OTL | FRA19840408 | FOURNIAL Vicky | TPF |
||
| OTL | FRA19870413 | LEBRUN Emilie | FUT |
||
| OTL | CHN19820105 | GAO Xiaoning | GPC |
||
| OTL | FRA19870413 | BRAVARD Mélanie | FUT |
||
| OTL | SWE19860218 | JOSEFSSON Catrine | TSW |
||
| OTL | CHN19831006 | RUAN Xiong Ying | GPC |
||
| OTL | AUT19871221 | SPRÜGL Veronika | UNG |
||
| OTL | ITA19790708 | UGOLINI Ombretta | USC |
||
| OTL | FRA19770821 | BAZIRE Sonia | FUT |
||
| OTL | USA19780722 | VASSE Aimee | DGC |
||
| OTL | DEN19830413 | ANDREASEN Mette Fischer | DGC |
||
| OTL | ITA19880802 | BERLATO Elena | ITA |
||
| OTL | NZL19810408 | DUVNJAK Marina | NZL |
||
| OTL | AUT19840124 | PEKOVITS Karin | UNG |
15:45 |
|
| OTL | FRA19860612 | GIRARDET Florence | FRA |
||
| OTL | FRA19840723 | TIRARD COLLET Nathalie | TPF |
19:11 |
|
| OTL | SUI19801205 | STALDER Marianne | SUI |
||
| DNF | NED19840416 | DE GOEDE Suzanne | TMP |
||
| DNF | NED19851214 | MARKERINK Loes | FLX |
||
| DNF | GER19740321 | SCHLEICHER Regina | NUR |
||
| DNF | GER19830519 | BECKER Charlotte | NUR |
||
| DNF | GER19820202 | SENFFTheresa | TGH |
||
| DNF | ITA19860321 | BERTOLO Rebecca | MIC |
||
| DNF | EST19771212 | TREIER Grete | MIC |
||
| DNF | ITA19860507 | BALESTRI Federica | MIC |
||
| DNF | ITA19871204 | BASTIANELLI Valentina | MIC |
||
| DNF | LUX19840601 | HOFFMAN Isabelle | TPF |
||
| DNF | BRA19840812 | FERNANDES DA SOUZA Uenia | USC |
||
| DNF | ITA19750403 | PROFUMO Samantha | USC |
||
| DNF | CHN19780820 | LI Meifang | GPC |
||
| DNF | SUI19790713 | GRAB Sarah | TSW |
||
| DNF | SUI19820414 | KÄSER Nicole | TSW |
||
| DNF | GER19780918 | MAYER Rosmarie | TSW |
||
| DNF | SUI19840930 | HOFSTETTER Valérie | SUI |
||
| DNF | SUI19691107 | ZWAHLEN Iris | SUI |
||
| DNF | LTU19861223 | JUODVALKYTE Urte | LTU |
||
| DNF | LTU19881102 | MILISKEVICIUTE Agne | LTU |
||
| DNF | LTU19881228 | SUKUTYTE Agne | LTU |
||
| DNF | BRA19850311 | GERHARD Debora | BRA |
||
| DNF | BRA19850328 | VALQUIRIA Pardial | BRA |
||
| DNS | AUT19880218 | KREIDL Corina | UNG |
||
| DNS | FRA19810708 | CREUX Sophie | TPF |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2006 www.radsportergebnisse.info